コーヒーの知識
た行
さ行
か行
あ行
コーヒー用語辞典
ここでは、より詳しいコーヒーの知識として、いろいろな用語を辞典として、あいうえお順にまとめました。コーヒーに関連する気になる言葉やわからない言葉があったら、この用語辞典を使って調べてみてください。
世界の国別一人当たりコーヒー消費量
世界の国別一人当たり消費量を整理しました。
(単位:生豆キログラム)
| 国名 | 2000 | 2005 | 2006 |
| 合計 | 4.44 | 4.47 | 4.50 |
| EU | 5.02 | 4.81 | 4.95 |
| フィンランド
ベルギー/ルクセンブルク オーストリア |
11.26 7.32 6.65 6.70 5.36 5.50 2.41 |
12.70 7.21 5.94 6.06 5.65 6.01 2.73 |
12.04 9.38 4.64 6.23 5.65 5.42 2.43 |
| ノルウェー | 8.79 | 9.65 | 9.65 |
| スイス | 6.90 | 9.14 | 9.14 |
| アメリカ合衆国 | 3.96 | 4.18 | 4.18 |
| 日本 | 3.13 | 3.38 | 3.38 |
資料:ICO資料 ICO加盟の輸出国を掲載させて頂きました。
コメント;日本の総消費量は輸入国中世界3位だが、一人当たりではベストテンにも入れない。
1杯10gで換算すると赤子から老人を含めて一人当たり1年間338杯。
世界の国別コーヒー消費量
世界の国別消費量を整理しました。
(1)加盟輸入国の消費量
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料:ICO資料
コメント:日本は世界3位の輸入国
(2)加盟輸入国の自国内消費量
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
| 国名 | 2000 | 2005 | 2006 | |||
| 合計 | 1,575 | (26,246) | 1,827 | (30,452) | 1,855 | (30,919) |
| ブラジル | 797 | (13,289) | 936 | (15,600) | 960 | (16,000) |
| インドネシア | 100 | (1,667) | 120 | (2,000) | 120 | (2,000) |
| エチオピア | 100 | (1,667) | 110 | (1,833) | 110 | (1,833) |
| メキシコ | 78 | (1,305) | 90 | (1,500) | 90 | (1,500) |
| コロンビア | 84 | (1,400) | 84 | (1,400) | 84 | (1,400) |
| インド | 55 | (917) | 80 | (1,337) | 80 | (1,337) |
資料:ICO資料、1,000袋以上の国を揚げた。
コメント:生産国の自国内消費は増加しつつある。
特にブラジルはアメリカに次ぐ世界2位の消費国となっている。
世界の国別コーヒー生産量
コーヒーの世界の国別生産量を整理しました。
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
| 生産年度国名 | 1995/06 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | USDA資料2007/8 見込み |
| ブラジル | 947(15,784) | 23,56(39,272) | 1,977(32,944) | 2,551(42,512) | 2,172(36,200) |
| コロンビア | 773(12,878) | 772(12,033) | 740(12,329) | 732(12,200) | 744(12,400) |
| ベトナム | 236(3,938) | 850(14,174) | 810(13,499) | 930(15,500) | 1,060(17,670) |
| インドネシア | 352(5,865) | 452(7,536) | 520(8,659) | 418(6,973) | 411(6,850) |
| インド | 224(3,727) | 280(4,672) | 277(4,617) | 285(4,750) | 285(4,750) |
| エチオピア | 172(2,860) | 300(5,000) | 272(4,527) | 300(5,000) | 285(4,750) |
| メキシコ | 332(5,527) | 232(3,867) | 240(4,000) | 252(4,200) | 270(4,500) |
| グアテマラ | 240(4,002) | 222(3,703) | 221(3,676) | 229(3,817) | 225(3,750) |
| ホンジュラス | 115(1,909) | 155(2,575) | 192(3,204) | 162(2,700) | 198(3,300) |
| タンザニア | 54(897) | 46(763) | 43(721) | 45(750) | 51(850) |
| 合計 | 5,139(85,647) | 7,051(117,510) | 6,685(111,412) | 7,360(122,662) | 7,132(118,861) |
| USDA資料合計 | 5,334(88,893) | 7,266(121,094) | 6,694(111,574) | 7,879(131,317) | 7,132(118,861) |
資料:ICO統計、USDA(アメリカ合衆国農務省)等計(2007.6.公表)はICO非加盟国を含む。生産上位国と日本の輸入が多い国を挙げた。
コメント:コーヒーは約60ヶ国で生産されており、ブラジルが最大の生産国。
ブラジルの豊凶によって価格は大きく変動する、1995年は霜害の影響で不作。
コーヒーの世界需給の枠組み
コーヒーの世界需給の枠組みを整理しました。
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
| 加盟輸出国の総生産量 | (2006生産年度) | 7,360 | (122,662) |
| 消費量 | (2006生産年度) | 1,880 | (31,330) |
| 輸出量 | (2006暦年) | 5,517 | (91,953) |
| アラビカ生豆 | 3,492 | (58,197) | |
| ロブスタ | 1,656 | (27,604) | |
| レギュラー(生豆換算) | 15 | (257) | |
| インスタント(生豆換算) | 354 | (5,894) | |
| その他(エキス等) | 不明 | ||
| 加盟国輸入国の純輸出量 | (2006暦年) | 4,224 | (70,397) |
| 非加盟国の純輸出量 | (2006暦年) | 1,110 | (18,500) |
| 合計 | 5,334 | (88,897) | |
資料:ICO資料
生産粘度とは、各国毎の生産年度の最初の月が属する年を、その生産年度としたもの。ICO加盟国には4月、7月、10月を生産年度の最初の月とする国がある。
総輸出量には、再輸出が含まれる
コメント:コーヒーは南北経緯25度内の国で生産される。
そのうち75%以上が輸出され、60%以上がアラビカである。製品の輸出はわずかである。