コーヒーの世界需給の枠組みを整理しました。

(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
加盟輸出国の総生産量 | (2006生産年度) | 7,360 | (122,662) |
消費量 | (2006生産年度) | 1,880 | (31,330) |
輸出量 | (2006暦年) | 5,517 | (91,953) |
アラビカ生豆 | 3,492 | (58,197) | |
ロブスタ | 1,656 | (27,604) | |
レギュラー(生豆換算) | 15 | (257) | |
インスタント(生豆換算) | 354 | (5,894) | |
その他(エキス等) | 不明 | ||
加盟国輸入国の純輸出量 | (2006暦年) | 4,224 | (70,397) |
非加盟国の純輸出量 | (2006暦年) | 1,110 | (18,500) |
合計 | 5,334 | (88,897) |
資料:ICO資料
生産粘度とは、各国毎の生産年度の最初の月が属する年を、その生産年度としたもの。ICO加盟国には4月、7月、10月を生産年度の最初の月とする国がある。
総輸出量には、再輸出が含まれる
コメント:コーヒーは南北経緯25度内の国で生産される。
そのうち75%以上が輸出され、60%以上がアラビカである。製品の輸出はわずかである。
