世界の国別消費量を整理しました。
(1)加盟輸入国の消費量
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
|
資料:ICO資料
コメント:日本は世界3位の輸入国
(2)加盟輸入国の自国内消費量
(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)
国名 | 2000 | 2005 | 2006 | |||
合計 | 1,575 | (26,246) | 1,827 | (30,452) | 1,855 | (30,919) |
ブラジル | 797 | (13,289) | 936 | (15,600) | 960 | (16,000) |
インドネシア | 100 | (1,667) | 120 | (2,000) | 120 | (2,000) |
エチオピア | 100 | (1,667) | 110 | (1,833) | 110 | (1,833) |
メキシコ | 78 | (1,305) | 90 | (1,500) | 90 | (1,500) |
コロンビア | 84 | (1,400) | 84 | (1,400) | 84 | (1,400) |
インド | 55 | (917) | 80 | (1,337) | 80 | (1,337) |
資料:ICO資料、1,000袋以上の国を揚げた。
コメント:生産国の自国内消費は増加しつつある。
特にブラジルはアメリカに次ぐ世界2位の消費国となっている。