喫茶店の事業所及び従業員数を整理しました。

年次 | 事業所数(個所) | 従業員数(人) | |
1966 | 昭和 41 | 27,026 | 139,821 |
1975 | 50 | 92,137 | 350,967 |
1981 | 56 | 154,630 | 575,768 |
1986 | 61 | 151,054 | 529,540 |
1991 | 平成 3 | 126,260 | 456,774 |
1996 | 8 | 101,945 | 366,270 |
1999 | 11 | 94,251 | 331,349 |
2001 | 13 | 88,924 | 329,198 |
2004 | 16 | 83,684 | 314,944 |
2006 | 18 | 81,042 | 322,924 |
資料:総務省統計局「事業所統計調査報告書」
コメント:喫茶店の数は1981年をピークに減少の一途にある。
