資料:社団法人 全日本コーヒー協会『コーヒーの需要動向に関する基本調査』
隔年10月に調査。端数処理により合計と内訳は一致しない場合がある。
調査対象は中学生以上79歳まで
(1)種類別 一人1週間当たり杯数
年次 | 合計 | インスタント | レギュラー | リキッド | 缶 | |
1983 | 昭和 58 | 8.60 | 5.00 | 2.50 | – | 1.00 |
1985 | 60 | 9.02 | 5.34 | 2.65 | – | 1.03 |
1990 | 平成 2 | 9.90 | 5.01 | 3.28 | – | 0.61 |
1996 | 8 | 10.80 | 4.88 | 3.52 | 0.51 | 1.89 |
2000 | 12 | 11.04 | 4.84 | 3.71 | 0.60 | 1.88 |
2002 | 14 | 10.03 | 4.29 | 3.22 | 0.74 | 1.77 |
2004 | 16 | 10.43 | 4.40 | 3.49 | 0.86 | 1.68 |
2006 | 18 | 10.59 | 4.38 | 3.70 | 0.70 | 1.81 |
(注)2002年より飲用杯数の質問形式が変わったことにより、連続性が薄いことに注意されたい。
(2)引用場所別 一人1週間当たり杯数
年次 | 合計 | 家庭 | 喫茶店・ コーヒーショップ |
レストラン・ ファーストフード |
職場・学校 | その他 | |
1983 | 昭和 58 | 8.60 | 5.10 | 1.10 | 0.10 | 1.70 | 0.50 |
1985 | 60 | 9.02 | 5.25 | 1.05 | 0.10 | 1.97 | 0.65 |
1990 | 平成 2 | 9.90 | 5.62 | 0.88 | 0.11 | 2.37 | 0.92 |
1996 | 8 | 10.80 | 5.99 | 0.69 | 0.18 | 2.97 | 0.96 |
2000 | 12 | 11.04 | 6.49 | 0.52 | 0.17 | 2.98 | 0.88 |
2002 | 14 | 10.03 | 6.27 | 0.34 | 0.14 | 2.50 | 0.76 |
2004 | 16 | 10.43 | 6.42 | 0.38 | 0.12 | 2.69 | 0.76 |
2006 | 18 | 10.59 | 6.38 | 0.33 | 0.11 | 2.78 | 0.93 |
(注)2002年より飲用杯数の質問形式が変わったことにより、連続性が薄いことに注意されたい。
(3)年齢別 一人1週間当たり杯数(2006年)
男女平均> | 男 | 女> | |
中高生 | 10.59 | 2.96 | 1.53 |
18-24 | 6.14 | 4.82 | |
25-39 | 12.87 | 10.52 | |
40-59 | 13.30 | 13.82 | |
60以上 | 10.14 | 8.44 |