日本のレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの国別輸入量を整理しました。
レギュラーコーヒー
(単位:kg、円/kg)
国名 | 2000年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | |
アメリカ合衆国 | 1,572,008 | 849 | 2,501,882 | 969 | 2,632,551 | 978 | 2,886,078 | 911 |
ブラジル | 129,507 | 617 | 729,925 | 723 | 450,516 | 1,145 | 713,365 | 1,007 |
英国 | 251,404 | 2,214 | 209,476 | 1,936 | 368,833 | 1,996 | 640,802 | 2,023 |
コロンビア | 89,998 | 811 | 212,975 | 783 | 251,190 | 862 | 550,751 | 1,424 |
イタリア | 221,991 | 973 | 454,137 | 1,037 | 538,027 | 1,026 | 476,923 | 992 |
スイス | 47,434 | 1,454 | 138,459 | 1,744 | 203,676 | 7,624 | 262,060 | 6,570 |
グアテマラ | 56,705 | 965 | 179,249 | 978 | 206,564 | 1,032 | 195,999 | 1,060 |
合計 | 2,749,437 | 1.014 | 5,587,874 | 1,003 | 5,816,009 | 1,326 | 6,652,189 | 1,338 |
資料:財務省「通関統計」
コメント:最近は外資系カフェが輸入を増やしている。2007年の輸入量は、生豆換算量で6,921トンと全体の1.6%。
インスタントコーヒー
(単位:kg、円/kg)
国名 | 2000年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | |
ブラジル | 2,802,291 | 746 | 3,506,661 | 873 | 3,522,290 | 967 | 4,100,701 | 945 |
コロンビア | 1,070,957 | 1,048 | 1,233,619 | 1,115 | 1,091,689 | 1,124 | 1,193,848 | 1,404 |
インドネシア | 452,939 | 678 | 64,529 | 938 | 207,813 | 867 | 852,500 | 929 |
エクアドル | 943,825 | 647 | 915,901 | 813 | 870,165 | 923 | 753,138 | 952 |
ドイツ | 1,189,582 | 1,157 | 584,226 | 1,734 | 416,527 | 1,818 | 313,270 | 2,335 |
インド | – | – | 5,989 | 1,085 | 18,088 | 1,028 | 185,636 | 944 |
エジプト | 50,400 | 892 | 80,640 | 877 | 77,856 | 936 | 163,199 | 907 |
合計 | 7,176,559 | 900 | 7,443,785 | 1,052 | 7,088,639 | 1,161 | 7,850,463 | 1,129 |
資料:財務省「通関統計」
コメント:輸入されるインスタントコーヒーには、消費者向け最終製品と中間製品がある。2007年の輸入量は、生豆換算量で18,431トンと全体の4.3%。