世界の国別コーヒー生産量

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コーヒーの世界の国別生産量を整理しました。

(単位:1000トン、()内は1000袋/60kg)

生産年度国名 1995/06 2004/05 2005/06 2006/07 USDA資料2007/8 見込み
ブラジル 947(15,784) 23,56(39,272) 1,977(32,944) 2,551(42,512) 2,172(36,200)
コロンビア 773(12,878) 772(12,033) 740(12,329) 732(12,200) 744(12,400)
ベトナム 236(3,938) 850(14,174) 810(13,499) 930(15,500) 1,060(17,670)
インドネシア 352(5,865) 452(7,536) 520(8,659) 418(6,973) 411(6,850)
インド 224(3,727) 280(4,672) 277(4,617) 285(4,750) 285(4,750)
エチオピア 172(2,860) 300(5,000) 272(4,527) 300(5,000) 285(4,750)
メキシコ 332(5,527) 232(3,867) 240(4,000) 252(4,200) 270(4,500)
グアテマラ 240(4,002) 222(3,703) 221(3,676) 229(3,817) 225(3,750)
ホンジュラス 115(1,909) 155(2,575) 192(3,204) 162(2,700) 198(3,300)
タンザニア 54(897) 46(763) 43(721) 45(750) 51(850)
合計 5,139(85,647) 7,051(117,510) 6,685(111,412) 7,360(122,662) 7,132(118,861)
USDA資料合計 5,334(88,893) 7,266(121,094) 6,694(111,574) 7,879(131,317) 7,132(118,861)

資料:ICO統計、USDA(アメリカ合衆国農務省)等計(2007.6.公表)はICO非加盟国を含む。生産上位国と日本の輸入が多い国を挙げた。

コメント:コーヒーは約60ヶ国で生産されており、ブラジルが最大の生産国。

ブラジルの豊凶によって価格は大きく変動する、1995年は霜害の影響で不作。

全日本コーヒー協会より

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

メルマガ登録


コーヒー好きのあなたに、コーヒー専門サイト@コーヒー事典から、お得な情報を送らせて頂きます。ぜひご登録ください。

無料登録

SNSでもご購読できます。