日本国内の嗜好飲料の消費の推移を整理しています。

1990(平成2)=100
暦年 | レギュラー コーヒー |
インスタント コーヒー |
緑茶 | 紅茶 | 炭酸飲料 | 左のうち コーラ |
果実飲料 | コーヒー飲料 | 左のうち 缶入り |
|
1980 | 昭和 55 | 56 | 82 | 114 | 54 | 95 | 96 | 69 | 27 | 26 |
1990 | 平成 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1995 | 7 | 122 | 98 | 99 | 127 | 99 | 111 | 76 | 109 | 103 |
1996 | 8 | 123 | 104 | 108 | 118 | 97 | 109 | 72 | 109 | 103 |
1997 | 9 | 120 | 99 | 111 | 140 | 100 | 113 | 70 | 113 | 105 |
1998 | 10 | 122 | 97 | 96 | 130 | 95 | 113 | 81 | 113 | 101 |
1999 | 11 | 123 | 97 | 109 | 98 | 97 | 115 | 87 | 115 | 101 |
2000 | 12 | 129 | 100 | 112 | 127 | 94 | 114 | 89 | 115 | 96 |
2001 | 13 | 134 | 106 | 117 | 108 | 88 | 115 | 78 | 118 | 96 |
2002 | 14 | 138 | 102 | 104 | 107 | 87 | 115 | 80 | 121 | 93 |
2003 | 15 | 133 | 107 | 111 | 110 | 86 | 110 | 60 | 121 | 94 |
2004 | 16 | 147 | 105 | 128 | 116 | 92 | 110 | 68 | 120 | 93 |
2004年の 消費量 |
169,063 トン |
41,648 トン |
116,823 トン |
2,754 トン |
1,123 千KL |
1,123 千KL |
1,765 千KL |
2,717 千KL |
2,005 千KL |
資料:農林水産省、(社)全国清涼飲料工業会
コメント:コーヒーは消費量では昭和50年半ばに緑茶を上回り、その後もコーヒー飲料を含め増加している。昭和60年頃、缶コーヒーはコーラを上回る。
